Ada ratusan bendera negara / daerah di sini. Android dan iPhone mendukung semua kode negara. Twitter mengubah semua kode negara menjadi ikon gambar. Microsoft Windows 10 masih tidak mendukung emoji bendera negara.
Klik ikon copy ke clipboardโผ
Emoji | Plain Text | makna | Copy / Paste | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ๐ณ | Bendera putih berkibar | Salin | ||
![]() | ๐ด | Bendera hitam berkibar | Salin | ||
![]() | ๐ | Bendera papan catur | Salin | ||
![]() | ๐ฉ | Bendera segitiga di tiang | Salin | ||
![]() | ๐ | Bendera disilangkan | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐จ | Bendera Pulau Ascension | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ฉ | Bendera Andorra | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ช | Bendera Uni Emirat Arab | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ซ | Bendera Afganistan | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ฌ | Bendera Antigua & Barbuda | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ฎ | Bendera Anguilla | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ฑ | Bendera Albania | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ฒ | Bendera Armenia | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ด | Bendera Angola | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ถ | Bendera Antartika | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ท | Bendera Argentina | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ธ | Bendera Samoa Amerika | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐น | Bendera Austria | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐บ | Bendera Australia | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ผ | Bendera Aruba | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ฝ | Bendera Kepulauan ร land | Salin | ||
![]() | ๐ฆ๐ฟ | Bendera Azerbaijan | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฆ | Bendera Bosnia & Herzegovina | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ง | Bendera Barbados | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฉ | Bendera Bangladesh | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ช | Bendera Belgia | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ซ | Bendera Burkina Faso | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฌ | Bendera Bulgaria | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ญ | Bendera Bahrain | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฎ | Bendera Burundi | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฏ | Bendera Benin | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฑ | Bendera St. Barthรฉlemy | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฒ | Bendera Bermuda | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ณ | Bendera Brunei | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ด | Bendera Bolivia | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ถ | Bendera Belanda Karibia | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ท | Bendera Brasil | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ธ | Bendera Bahama | Salin | ||
![]() | ๐ง๐น | Bendera Bhutan | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ผ | Bendera Botswana | Salin | ||
![]() | ๐ง๐พ | Bendera Belarus | Salin | ||
![]() | ๐ง๐ฟ | Bendera Belize | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฆ | Bendera Kanada | Salin | ||
![]() | ๐จ๐จ | Bendera Kepulauan Cocos | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฉ | Bendera Kongo - Kinshasa | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ซ | Bendera Republik Afrika Tengah | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฌ | Bendera Kongo - Brazzaville | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ญ | Bendera Swiss | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฎ | Bendera Pantai Gading | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฐ | Bendera Kepulauan Cook | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฑ | Bendera Chili | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฒ | Bendera Kamerun | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ณ | Bendera Tiongkok | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ด | Bendera Kolombia | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ท | Bendera Kosta Rika | Salin | ||
![]() | ๐จ๐บ | Bendera Kuba | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ป | Bendera Tanjung Verde | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ผ | Bendera Curaรงao | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฝ | Bendera Pulau Natal | Salin | ||
![]() | ๐จ๐พ | Bendera Siprus | Salin | ||
![]() | ๐จ๐ฟ | Bendera Republik Ceko | Salin | ||
![]() | ๐ฉ๐ช | Bendera Jerman | Salin | ||
![]() | ๐ฉ๐ฏ | Bendera Djibouti | Salin | ||
![]() | ๐ฉ๐ฐ | Bendera Denmark | Salin | ||
![]() | ๐ฉ๐ฒ | Bendera Dominika | Salin | ||
![]() | ๐ฉ๐ด | Bendera Republik Dominika | Salin | ||
![]() | ๐ฉ๐ฟ | Bendera Aljazair | Salin | ||
![]() | ๐ช๐จ | Bendera Ekuador | Salin | ||
![]() | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Bendera Inggris | Salin | ||
![]() | ๐ช๐ช | Bendera Estonia | Salin | ||
![]() | ๐ช๐ฌ | Bendera Mesir | Salin | ||
![]() | ๐ช๐ญ | Bendera Sahara Barat | Salin | ||
![]() | ๐ช๐ท | Bendera Eritrea | Salin | ||
![]() | ๐ช๐ธ | Bendera Spanyol | Salin | ||
![]() | ๐ช๐น | Bendera Ethiopia | Salin | ||
![]() | ๐ช๐บ | Bendera Uni Eropa | Salin | ||
![]() | ๐ซ๐ฎ | Bendera Finlandia | Salin | ||
![]() | ๐ซ๐ฏ | Bendera Fiji | Salin | ||
![]() | ๐ซ๐ฐ | Bendera Kepulauan Falkland | Salin | ||
![]() | ๐ซ๐ฒ | Bendera Mikronesia | Salin | ||
![]() | ๐ซ๐ด | Bendera Kepulauan Faroe | Salin | ||
![]() | ๐ซ๐ท | Bendera Prancis | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ฆ | Bendera Gabon | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ง | Bendera Britania Raya | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ฉ | Bendera Grenada | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ช | Bendera Georgia | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ซ | Bendera Guyana Prancis | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ฌ | Bendera Guernsey | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ญ | Bendera Ghana | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ฎ | Bendera Gibraltar | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ฑ | Bendera Greenland | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ฒ | Bendera Gambia | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ณ | Bendera Guinea | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ต | Bendera Guadalupe | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ถ | Bendera Guinea Khatulistiwa | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ท | Bendera Yunani | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ธ | Bendera Georgia Selatan & Kepulauan Sandwich Selatan | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐น | Bendera Guatemala | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐บ | Bendera Guam | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐ผ | Bendera Guinea-Bissau | Salin | ||
![]() | ๐ฌ๐พ | Bendera Guyana | Salin | ||
![]() | ๐ญ๐ฐ | Bendera Hong Kong | Salin | ||
![]() | ๐ญ๐ณ | Bendera Honduras | Salin | ||
![]() | ๐ญ๐ท | Bendera Kroasia | Salin | ||
![]() | ๐ญ๐น | Bendera Haiti | Salin | ||
![]() | ๐ญ๐บ | Bendera Hongaria | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐จ | Bendera Kepulauan Canaria | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ฉ | Bendera Indonesia | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ช | Bendera Irlandia | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ฑ | Bendera Israel | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ฒ | Bendera Pulau Man | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ณ | Bendera India | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ด | Bendera Wilayah Samudra Hindia Britania | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ถ | Bendera Irak | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ท | Bendera Iran | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐ธ | Bendera Islandia | Salin | ||
![]() | ๐ฎ๐น | Bendera Italia | Salin | ||
![]() | ๐ฏ๐ช | Bendera Jersey | Salin | ||
![]() | ๐ฏ๐ฒ | Bendera Jamaika | Salin | ||
![]() | ๐ฏ๐ด | Bendera Yordania | Salin | ||
![]() | ๐ฏ๐ต | Bendera Jepang | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ช | Bendera Kenya | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ฌ | Bendera Kirgizstan | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ญ | Bendera Kamboja | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ฎ | Bendera Kiribati | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ฒ | Bendera Komoro | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ณ | Bendera St. Kitts & Nevis | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ต | Bendera Korea Utara | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ท | Bendera Korea Selatan | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ผ | Bendera Kuwait | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐พ | Bendera Kepulauan Cayman | Salin | ||
![]() | ๐ฐ๐ฟ | Bendera Kazakhstan | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐ฆ | Bendera Laos | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐ง | Bendera Lebanon | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐จ | Bendera St. Lucia | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐ฎ | Bendera Liechtenstein | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐ฐ | Bendera Sri Lanka | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐ท | Bendera Liberia | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐ธ | Bendera Lesotho | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐น | Bendera Lituania | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐บ | Bendera Luksemburg | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐ป | Bendera Latvia | Salin | ||
![]() | ๐ฑ๐พ | Bendera Libya | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฆ | Bendera Maroko | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐จ | Bendera Monako | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฉ | Bendera Moldova | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ช | Bendera Montenegro | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฌ | Bendera Madagaskar | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ญ | Bendera Kepulauan Marshall | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฐ | Bendera Makedonia | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฑ | Bendera Mali | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฒ | Bendera Myanmar | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ณ | Bendera Mongolia | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ด | Bendera Makau | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ต | Bendera Kepulauan Mariana Utara | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ถ | Bendera Martinik | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ท | Bendera Mauritania | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ธ | Bendera Montserrat | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐น | Bendera Malta | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐บ | Bendera Mauritius | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ป | Bendera Maladewa | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ผ | Bendera Malawi | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฝ | Bendera Meksiko | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐พ | Bendera Malaysia | Salin | ||
![]() | ๐ฒ๐ฟ | Bendera Mozambik | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ฆ | Bendera Namibia | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐จ | Bendera Kaledonia Baru | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ช | Bendera Niger | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ซ | Bendera Kepulauan Norfolk | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ฌ | Bendera Nigeria | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ฎ | Bendera Nikaragua | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ฑ | Bendera Belanda | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ด | Bendera Norwegia | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ต | Bendera Nepal | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ท | Bendera Nauru | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐บ | Bendera Niue | Salin | ||
![]() | ๐ณ๐ฟ | Bendera Selandia Baru | Salin | ||
![]() | ๐ด๐ฒ | Bendera Oman | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ฆ | Bendera Panama | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ช | Bendera Peru | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ซ | Bendera Polinesia Prancis | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ฌ | Bendera Papua Nugini | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ญ | Bendera Filipina | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ฐ | Bendera Pakistan | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ฑ | Bendera Polandia | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ฒ | Bendera St. Pierre & Miquelon | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ณ | Bendera Kepulauan Pitcairn | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ท | Bendera Puerto Riko | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ธ | Bendera Palestina | Salin | ||
![]() | ๐ต๐น | Bendera Portugal | Salin | ||
![]() | ๐ต๐ผ | Bendera Palau | Salin | ||
![]() | ๐ต๐พ | Bendera Paraguay | Salin | ||
![]() | ๐ถ๐ฆ | Bendera Qatar | Salin | ||
![]() | ๐ท๐ช | Bendera Reunion | Salin | ||
![]() | ๐ท๐ด | Bendera Rumania | Salin | ||
![]() | ๐ท๐ธ | Bendera Serbia | Salin | ||
![]() | ๐ท๐บ | Bendera Rusia | Salin | ||
![]() | ๐ท๐ผ | Bendera Rwanda | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฆ | Bendera Arab Saudi | Salin | ||
![]() | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | Bendera Skotlandia | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ง | Bendera Kepulauan Solomon | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐จ | Bendera Seychelles | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฉ | Bendera Sudan | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ช | Bendera Swedia | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฌ | Bendera Singapura | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ญ | Bendera St. Helena | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฎ | Bendera Slovenia | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฐ | Bendera Slowakia | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฑ | Bendera Sierra Leone | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฒ | Bendera San Marino | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ณ | Bendera Senegal | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ด | Bendera Somalia | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ท | Bendera Suriname | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ธ | Bendera Sudan Selatan | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐น | Bendera Sao Tome & Principe | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ป | Bendera El Salvador | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฝ | Bendera Sint Maarten | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐พ | Bendera Suriah | Salin | ||
![]() | ๐ธ๐ฟ | Bendera Swaziland | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฆ | Bendera Tristan da Cunha | Salin | ||
![]() | ๐น๐จ | Bendera Kepulauan Turks dan Caicos | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฉ | Bendera Chad | Salin | ||
![]() | ๐น๐ซ | Bendera Teritori Prancis Selatan | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฌ | Bendera Togo | Salin | ||
![]() | ๐น๐ญ | Bendera Thailand | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฏ | Bendera Tajikistan | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฐ | Bendera Tokelau | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฑ | Bendera Timor Leste | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฒ | Bendera Turkmenistan | Salin | ||
![]() | ๐น๐ณ | Bendera Tunisia | Salin | ||
![]() | ๐น๐ด | Bendera Tonga | Salin | ||
![]() | ๐น๐ท | Bendera Turki | Salin | ||
![]() | ๐น๐น | Bendera Trinidad & Tobago | Salin | ||
![]() | ๐น๐ป | Bendera Tuvalu | Salin | ||
![]() | ๐น๐ผ | Bendera Taiwan | Salin | ||
![]() | ๐น๐ฟ | Bendera Tanzania | Salin | ||
![]() | ๐บ๐ฆ | Bendera Ukraina | Salin | ||
![]() | ๐บ๐ฌ | Bendera Uganda | Salin | ||
![]() | ๐บ๐ณ | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa | Salin | ||
![]() | ๐บ๐ธ | Bendera Amerika Serikat | Salin | ||
![]() | ๐บ๐พ | Bendera Uruguay | Salin | ||
![]() | ๐บ๐ฟ | Bendera Uzbekistan | Salin | ||
![]() | ๐ป๐ฆ | Bendera Kota Vatikan | Salin | ||
![]() | ๐ป๐จ | Bendera St. Vincent & Grenadines | Salin | ||
![]() | ๐ป๐ช | Bendera Venezuela | Salin | ||
![]() | ๐ป๐ฌ | Bendera Kepulauan Virgin Britania Raya | Salin | ||
![]() | ๐ป๐ฎ | Bendera Kepulauan Virgin AS | Salin | ||
![]() | ๐ป๐ณ | Bendera Vietnam | Salin | ||
![]() | ๐ป๐บ | Bendera Vanuatu | Salin | ||
![]() | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | Bendera Wales | Salin | ||
![]() | ๐ผ๐ซ | Bendera Wallis & Futuna | Salin | ||
![]() | ๐ผ๐ธ | Bendera Samoa | Salin | ||
![]() | ๐ฝ๐ฐ | Bendera Kosovo | Salin | ||
![]() | ๐พ๐ช | Bendera Yaman | Salin | ||
![]() | ๐พ๐น | Bendera Mayotte | Salin | ||
![]() | ๐ฟ๐ฆ | Bendera Afrika Selatan | Salin | ||
![]() | ๐ฟ๐ฒ | Bendera Zambia | Salin | ||
![]() | ๐ฟ๐ผ | Bendera Zimbabwe | Salin |
- Jika Anda ingin menggunakan gambar-gambar ini di posting blog, silahkan mencoba alat ini sebagai gantinya. Emoji in Blog
- Anda dapat dengan mudah copy dan paste ke mana saja. Emoji akan dikonversi ke gambar ikon yang berbeda di facebook dan twitter. Kami juga mengumpulkan simbol teks terkait.